【鋼材市場價格】2021年11月28日
來源:品溢鋼鐵時間:2021-11-28 21:59:22
01,方管價格 今日昆明市場方管價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
方管 | 40*40*2 | 4980 | -- |
方管 | 100*100*3 | 4930 | -- |
方管 | 200*200*6 | 5430 | -- |
方管 | 300*300*10 | 5610 | -- |
方管 | 400*400*12 | 5680 | -- |
02,矩管價格 今日昆明市場矩管價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
矩管 | 30*50*2 | 4930 | -- |
矩管 | 40*80*2.5 | 5830 | -- |
矩管 | 100*200*4 | 4880 | -- |
矩管 | 200*400*8 | 5560 | -- |
矩管 | 300*500*12 | 5830 | -- |
03,H型鋼價格 今日昆明市場H型鋼價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
H鋼 | 200*200 | 5410 | -- |
H鋼 | 300*300 | 5460 | -- |
H鋼 | 300*150 | 5400 | -- |
H鋼 | 400*200 | 5450 | -- |
04,工字鋼價格 今日昆明市場工字鋼價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
工鋼 | 14# | 5170 | -- |
工鋼 | 16# | 5170 | -- |
工鋼 | 18# | 5170 | -- |
工鋼 | 20# | 5170 | -- |
05,角鋼價格 今日昆明市場角鋼價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
角鋼 | 40*40*4 | 5450 | -- |
角鋼 | 50*50*5 | 5400 | -- |
角鋼 | 100*100*10 | 5500 | -- |
角鋼 | 200*200*20 | 6000 | -- |
06,槽鋼價格 今日昆明市場槽鋼價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
槽鋼 | 8# | 5450 | -- |
槽鋼 | 10# | 5450 | -- |
槽鋼 | 16# | 5450 | -- |
槽鋼 | 22# | 5900 | -- |
07,焊管價格 今日昆明市場焊管價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
焊管 | Ф21.3-Ф114 | 5310 | -- |
焊管 | Ф140-Ф165 | 5350 | -- |
焊管 | Ф219 | 5420 | -- |
焊管 | Ф273 | 5800 | -- |
08,鍍鋅管價格 今日昆明市場鍍鋅管價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鍍鋅管 | DN15 | 6720 | -- |
鍍鋅管 | DN40 | 6350 | -- |
鍍鋅管 | DN100 | 6150 | -- |
鍍鋅管 | DN150 | 5410 | -- |
09,螺旋管價格 今日昆明市場螺旋管價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
螺旋管 | Ф219*8 | 4770 | -- |
螺旋管 | Ф325*8 | 4700 | -- |
螺旋管 | Ф426*10 | 4950 | -- |
螺旋管 | Ф630*10 | 4950 | -- |
10,無縫管價格 今日昆明市場無縫管價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
無縫管 | Ф42*4 | 6180 | -- |
無縫管 | Ф57*4 | 6230 | -- |
無縫管 | Ф89*5 | 6450 | -- |
無縫管 | Ф108*5 | 6450 | -- |
11,鋼板價格 今日昆明市場鋼板價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鋼板 | 3mm*1250*6000 | 5070 | -- |
鋼板 | 8mm*1500*8000 | 5000 | -- |
鋼板 | 10mm*1500*8000 | 5000 | -- |
鋼板 | 20mm*1800*8000 | 5130 | -- |
12,花紋板價格 今日昆明市場花紋板價格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
花紋板 | 3mm*1250*6000 | 5380 | -- |
花紋板 | 4mm*1250*6000 | 5300 | -- |
花紋板 | 5mm*1500*6000 | 5300 | -- |
花紋板 | 6mm*1500*6000 | 5300 | -- |
了解更多規(guī)格價格信息,請聯(lián)系銷售部門
1、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提磅計價格;
2、以上表列產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
【如有以上資源需求,請致電以下財富熱線】
0871-66773388 13888036399
以上就是關(guān)于“【鋼材市場價格】2021年11月28日”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝